Курсы
Актуальные курсы криптовалют
Курсы обновляются в реальном времени. Указанные цены — это базовая стоимость монет в USD без спреда обменника.
Резервный режим
| Монета | Цена | 24ч | Сеть | Резерв | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $67,500 | — | Bitcoin | 12.482 BTC | Обменять |
ETH Ethereum | $3,450 | — | Ethereum (ERC-20) | 184.21 ETH | Обменять |
USDT Tether USD | $1 | — | Tron (TRC-20) | 482,100 USDT | Обменять |
USDT Tether USD | $1 | — | Ethereum (ERC-20) | 198,400 USDT | Обменять |
USDC USD Coin | $1 | — | Ethereum (ERC-20) | 142,800 USDC | Обменять |
TRX Tron | $0.17 | — | Tron | 1,240,000 TRX | Обменять |
SOL Solana | $165 | — | Solana | 3,120.55 SOL | Обменять |
BNB BNB | $605 | — | BNB Smart Chain | 920.34 BNB | Обменять |
TON Toncoin | $2.1 | — | The Open Network | 84,500.21 TON | Обменять |
LTC Litecoin | $72 | — | Litecoin | 1,840.12 LTC | Обменять |
DOGE Dogecoin | $0.11 | — | Dogecoin | 1,820,000 DOGE | Обменять |
XRP Ripple | $1.43 | — | XRP Ledger | 145,200.5 XRP | Обменять |
- BTC BTCBitcoin$67,500
- ETH ETHEthereum$3,450
- USDT TRONTether USD$1
- USDT ETHTether USD$1
- USDC ETHUSD Coin$1
- TRX TRONTron$0.17
- SOL SOLSolana$165
- BNB BSCBNB$605
- TON TONToncoin$2.1
- LTC LTCLitecoin$72
- DOGE DOGEDogecoin$0.11
- XRP XRPRipple$1.43